総合周産期母子医療センター(産科部門)【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2023年4月1日現在)
センター長 | (教授) | 河野 由美 |
---|---|---|
副センター長 | (教授) | 藤原 寛行 |
母体胎児集中治療管理部部長 | (教授) | 高橋 宏典 |
分娩部部長 | (教授) | 大口 昭英 |
院内助産所部長 | (准教授) | 薄井 里英 |
医員 | (准教授) | 鈴木 寛正 |
(助教) | 小古山 学 | |
堀江 健司 | ||
他 病院助教、シニアレジデント (婦人科、生殖部門を除く) |
11名 |
2.特徴
栃木県の周産期医療の中心的施設として獨協医大同センターと協力し診療にあたっている。病床は58床(MFICUベッド12床、一般ベッド46床)で運営している。さらに、栃木県の周産期連携センターでもあり、母体搬送の受け入れ先を確保する業務を担っている。3次施設としてのセンター機能を十分に果たすと共に、地域医療施設としての一般妊産婦診療まで幅広く行っている。また院内助産所ラヴィでは大学病院という安全な環境のもとに妊婦主体のアットホームな分娩産褥サポートを提供している。麻酔科と協力して計画無痛分娩も行なっている。
施設認定、専門医?認定医は産科アニュアルレポートに掲載
3.実績?クリニカルインディケーター
Ⅰ.母体?胎児集中治療管理部
1)入院時病名
病名 | 患者数 |
---|---|
1.分娩のための入院 | 532 |
2.新生児(TTN、黄疸など) | 138 |
3.切迫早産 | 94 |
4.流産、人工妊娠中絶 | 59 |
5.妊娠高血圧症候群、HELLP | 59 |
6.他科疾患合併妊娠 | 48 |
7.羊水検査 | 47 |
8.多胎 | 43 |
9.前置胎盤?低置胎盤 | 41 |
10.胎児発育不全 | 37 |
11.早産期前期破水 | 27 |
12.COVID-19管理 | 24 |
13.産褥異常 | 22 |
14.切迫流産 | 20 |
15.妊娠悪阻 | 14 |
16.羊水量の異常 | 11 |
17.胎児胎盤機能不全 | 11 |
18.常位胎盤早期剥離 | 9 |
19.頸管縫縮術 | 8 |
20.胎児死亡 | 7 |
21.その他 | 32 |
合計 | 1,283 |
2)母体搬送受け入れ実績績
母体搬送依頼件数 160件
当院受け入れ件数 118件
3)母体搬送時診断
1.切迫早産 | 24 |
---|---|
2.産褥異常(※) | 16 |
3.胎児発育不全?胎児異常 | 11 |
4.早産期前期破水 | 10 |
5.他科疾患悪化 | 10 |
6.妊娠高血圧症候群、HELLP、子癇 | 9 |
7.切迫流産 | 6 |
8.前置胎盤?低置胎盤 | 4 |
9.常位胎盤早期剥離 | 3 |
10.羊水量の異常 | 2 |
11.急性腹症 | 2 |
12.その他 | 21 |
合計 | 118 |
※内訳
弛緩出血11件、腟外陰血腫3件、胎盤遺残1件、術後感染1件
4)近県との連携
県外から受け入れた件数 18件
県外へ搬送した件数 2件
Ⅱ.分娩部
1)分娩件数
総数 | 860 | |
---|---|---|
内訳 | 単胎 | 781 |
双胎 | 79 | |
帝王切開 | 451 | |
吸引分娩 | 43 |
2)分娩数推移
(年) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 948 | 884 | 904 | 901 | 860 |
単胎 | 851 | 802 | 816 | 824 | 781 |
双胎 | 96 | 80 | 86 | 77 | 79 |
品胎 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
帝王切開 | 486 | 535 | 510 | 479 | 451 |
3)単胎分娩週数
早産 114件(14.5%)
過期産 9件(1.1%)
分娩週数 | 件数 |
---|---|
22-27 | 12 |
28-33 | 28 |
34-36 | 74 |
37-41 | 658 |
42- | 9 |
合計 | 781 |
4)単胎出生体重
低出生体重児 159人(20.3%)
出生体重(g) | 件数 |
---|---|
~499 | 2 |
500~999 | 13 |
1,000~1,499 | 15 |
1,500~1,999 | 23 |
2,000~2,499 | 106 |
2,500~3,999 | 614 |
4,000~ | 8 |
合計 | 781 |
5)双胎分娩週数
早産 41件(51.9%)
分娩週数 | 件数 |
---|---|
22-27 | 1 |
28-33 | 9 |
34-36 | 31 |
37-41 | 38 |
計 | 79 |
6)双胎出生体重
低出生体重児 111人(70.2%)
出生体重(g) | 件数 |
---|---|
~499 | 1 |
500~999 | 4 |
1,000~1,499 | 3 |
1,500~1,999 | 29 |
2,000~2,499 | 74 |
2,500~ | 47 |
合計 | 158 |
7)出産年齢分布(括弧内は多胎妊婦)
年齢 | 件数 |
---|---|
総分娩数 | 860 |
若年(19歳以下) | 5(0) 0.6(0)% |
高年(35歳以上) | 398(38) 46.2(48.1)% |
4.2023年の目標?事業計画等
行政や総合?地域周産期母子医療センターと協力し、今後も栃木県の周産期医療の発展に努めたい。