病院概要
附属病院は、昭和49(1974)年に開院し、地域医療確保の先駆的な役割を担うとともに、本学の教育理念を実践に移す場として、高度の医療施設及び設備を整えています。
現在、病床数1,132床、診療科47科を開設しており、優秀な医師、医療技術陣と医療施設の設備があいまって、充実した臨床教育の場を形成することはもとより、患者の信頼に応えられるようきめ細かな配慮を行うなど医療内容の一層の充実に努めています。
また、現在、施設及び設備のリニューアルが進められており、大学病院としての機能の充実や、高度化、多様化する医療ニーズに対応していくために患者アメニティに配慮するなど、21世紀に相応しい医療を提供できる病院づくりを目指しています。
病院の沿革
昭和49(1974)年 | 1月17日 | 「自治医科大学附属病院」開設許可 |
---|---|---|
2月9日 | 病院構造設備使用許可 | |
4月15日 | 病院開院 総合病院の名称使用許可 |
|
昭和57(1982)年 | 3月3日 | 地域家庭診療センターの開設 |
昭和58(1983)年 | 4月27日 | 「自治医大駅」開業 |
昭和59(1984)年 | 6月12日 | 核医学センターの開設 |
7月6日 | 3階東病棟の開棟 | |
昭和60(1985)年 | 7月23日 | MRI(常電導)の導入 |
9月17日 | 内科外来使用許可(増築) | |
昭和61(1986)年 | 5月1日 | 特定承認保険医療機関承認 |
昭和62(1987)年 | 5月1日 | 腎臓内科、小児外科の診療開始 |
平成1(1989)年 | 9月1日 | 内科薬物治療科の開設 |
9月21日 | 2階南病棟の開棟 | |
平成2(1990)年 | 7月7日 | MRI(超電導)の導入 |
平成3(1991)年 | 8月1日 | 救急医療機関告示 |
平成4(1992)年 | 6月1日 | 救急部病棟の増床 放射線治療用ライナック(2台目)の導入 |
平成5(1993)年 | 1月20日 | X線骨密度測定装置の導入 |
平成6(1994)年 | 1月1日 | 特定機能病院に承認 |
5月28日 | 病院創立20周年記念祝賀会挙行 | |
平成7(1995)年 | 3月9日 | エイズ拠点病院に指定 |
4月1日 | 自治医科大学健診センターの開設 | |
平成8(1996)年 | 9月1日 | 総合周産期母子医療センターの開設 |
11月29日 | 災害拠点病院に指定 | |
平成12(2000)年 | 4月1日 | 総合診療部の開設 |
平成14(2002)年 | 6月28日 | 附属病院新館竣工 |
9月1日 | 循環器センター開設 救命救急センター指定 遺伝カウンセリング室の開設 |
|
10月1日 | 心疾患治療部の開設 | |
平成15(2003)年 | 4月1日 | 医療情報部の開設 医療安全対策室の開設 |
平成16(2004)年 | 1月1日 | 小児外科、移植外科がそれぞれ独立 |
4月1日 | 美容外科の開設 医療安全対策室の体制を強化し、医療安全対策部へ名称変更 感染制御部の開設 卒後臨床研修センターの開設 |
|
5月1日 | 病棟オーダリングシステムの稼動 | |
6月1日 | とちぎ子ども医療センター開設準備本部の設置 | |
7月30日 | 病棟リニューアル工事完了 | |
10月1日 | 消化器センターの開設 呼吸器センターの開設 脳神経センターの開設 血管内治療部の開設 無菌治療部の開設 臨床腫瘍部の開設 |
|
平成17(2005)年 | 4月1日 | 腎臓センターの開設 |
5月19日 | 外来オーダリングシステムの稼動 | |
12月15日 | PET-CTの導入 | |
12月19日 | 病院機能評価認定Ver4.0 | |
平成18(2006)年 | 2月14日 | 電子カルテシステムの稼動 |
6月1日 | 臨床腫瘍科の開設 | |
9月1日 | とちぎ子ども医療センター組織の開設 小児心臓血管外科、子どもの心の診療科、小児画像診断部、小児手術?集中治療部を開設し、小児科?小児外科を下部組織に位置付け |
|
9月19日 | とちぎ子ども医療センターオープン | |
10月1日 | 緩和ケア部 腫瘍センター 臨床感染症センターの開設 | |
11月1日 | 小児リハビリテーション部(とちぎ子ども医療センター)の設置 緩和ケア科の開設 移植?再生医療センターの開設 |
|
平成19(2007)年 | 1月31日 | 地域がん診療連携拠点病院に指定 |
3月12日 | 外来治療センターの稼動 | |
4月1日 | 生殖医学センター(不妊治療?体外受精センター)の開設 小児泌尿器科(とちぎ子ども医療センター)、小児整形外科(とちぎ子ども医療センター)、小児脳神経外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 |
|
5月1日 | 緩和ケア病棟の開棟 | |
7月2日 | 治験拠点医療機関に指定 | |
10月1日 | 鏡視下手術部の開設 女性医師支援センターの開設 |
|
平成20(2008)年 | 4月1日 | 脳卒中センターの開設 成人先天性心疾患センターの設置 地域医療連携部の開設 下部組織に病診連携室、看護支援室、総合相談室を開設 病院事務部医療福祉相談室を廃止し、地域医療連携部に一本化 |
臨床試験センターの開設 臨床薬理センター治験推進室を廃止し、臨床試験センターへ一本化 |
||
臨床薬理センターに臨床研究教育?支援室を開設 小児心臓血管外科を小児?先天性心臓血管外科へ名称変更 光学医療センターを開設し、内視鏡部を下部組織に位置付け 臨床腫瘍センターの下部組織に精神腫瘍部を開設 |
||
平成21(2009)年 | 4月1日 | 糖尿病センターの開設 |
10月1日 | 周産期教育支援部の設置 | |
平成22(2010)年 | 4月1日 | 看護職キャリア支援センターの開設 |
12月19日 | 病院機能評価Ver.6.0認定(更新) | |
平成23(2011)年 | 3月1日 | 総合周産期母子医療センターに院内助産所を設置 |
5月1日 | 臨床栄養部の開設 | |
平成24(2012)年 | 4月1日 | 中央材料室の設置、がん相談支援室の設置 |
11月1日 | 血管内治療センターの開設 乳腺?総合外科を乳腺科に名称変更 |
|
平成25(2013)年 | 1月1日 | 企画経営部の設置 企画経営部の下部組織として、企画経営室を設置し、医療情報部を企画経営部の下部組織に位置付け |
1月9日 | 外来透析センター開設 | |
4月1日 | 臨床試験センターを臨床研究支援センターとして大学の教育研究施設に改組み とちぎ臨床試験推進部を設置 企画経営部医療情報部の下部組織に看護情報管理室を設置 |
|
10月1日 | 総合診療部を総合診療内科へ名称変更 | |
平成26(2014)年 | 4月1日 | 救急科の開設 病理診断科の開設 小児耳鼻咽喉科の開設 地域医療連携部を地域医療連携?患者支援部へ名称変更 地域医療連携?患者支援部の下部組織として入退院支援室、ボランティア支援室を設置 |
5月1日 | 入院診療運営部、外来診療運営部、中央施設診療運営部を設置 | |
9月4日 | 手術支援ロボット da Vinci Siによる手術を開始 | |
11月1日 | 重症心不全治療部の開設 | |
平成27(2015)年 | 4月1日 | 小児形成外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 小児移植外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 小児歯科口腔外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 リウマチセンターの開設 透析部を透析センターへ名称変更 |
12月19日 | 病院機能評価 3rdG:Ver1.1 一般病院2 認定(更新) | |
平成28(2016)年 | 4月1日 | てんかんセンターの開設 臨床研究センターの開設 |
9月1日 | 地域医療連携?患者支援部を患者サポートセンターへ名称変更 | |
平成29(2017)年 | 4月1日 | 緩和ケアセンターの開設 内科総合の開設 医療安全対策部を医療の質向上?安全推進センターへ名称変更 |
平成30(2018)年 | 4月25日 | 新館南棟竣工 |
6月1日 | 歯科口腔外科を歯科口腔外科?矯正歯科へ名称変更 | |
10月1日 | 腫瘍センターにがんゲノム医療部を設置 | |
10月22日 | 高度治療部(HCU)の開棟 | |
平成31(2019)年 | 4月1日 | がん相談支援室をがん相談支援センターへ名称変更 放射線管理センターの開設 医療の質向上?安全推進センターに医薬品?医療機器安全管理部門を設置 メディカルサポートセンターの開設 |
dafa888手机登录_大发dafa888-官网元年(2019)年 | 9月1日 | 神経内科を脳神経内科に改組 |
11月1日 | 小児がん連携施設に指定 | |
dafa888手机登录_大发dafa888-官网2年(2020)年 | 4月1日 | 戦略的人員配置部を設置、医療安全管理部を設置 腹膜播種治療センターの開設、こころのケアセンターの開設 経営管理課を総務課と経営改革課に改組 臨床研究支援部ととちぎ臨床試験推進部を統合し臨床研究?治験推進部に名称変更、臨床研究センター内にTR研究推進部を設置 救命救急?総合集中治療センターを設置し、救命救急センター、集中治療部、高度治療部を下部組織に位置づけ |
dafa888手机登录_大发dafa888-官网3年(2021)年 | 4月1日 | 放射線科を放射線診断科と放射線治療科に改組 中央放射線部を画像診断部と放射線治療部に改組 |
dafa888手机登录_大发dafa888-官网4年(2022)年 | 4月1日 | 周術期センターの開設 臨床薬理センターを改組し、下部組織に診療?薬事?臨床試験支援室及び薬毒物?オミックス解析室を設置 大学の臨床研究支援センターと附属病院臨床研究センターを統合し、附属病院に臨床研究センターを設置 臨床研究センターの下部組織にTR研究推進部、企画開発部、臨床研究?治験推進部、管理部、データサイエンス部、広報啓発?ネットワーク推進部及び監査管理部を設置 |
10月1日 | 脳卒中?心臓病総合支援センターの開設 | |
dafa888手机登录_大发dafa888-官网5年(2023)年 | 4月1日 | 臨床遺伝子?細胞治療センターの開設 |
9月30日 | 立体駐車場棟(屋上ヘリポート)竣工 | |
11月30日 | 放射線治療棟竣工 |
患者数等
dafa888手机登录_大发dafa888-官网5年実績
病床数 | 1,132床 |
---|---|
外来 | 611,624人(1日平均2,517人) |
入院 | 298,967人(1日平均817人) 平均在院日数 12.6日 病床稼働率 82.0% |
手術件数 | 10,030人 |
救命救急センター患者数 | 9,772人 救急車受け入れ応需率 |
職員数
dafa888手机登录_大发dafa888-官网6年4月1日現在(単位:人)
医師 | 医師 | 716 |
---|---|---|
歯科医師 | 25 | |
小計 | 741 | |
医療技術系職員 | 薬剤師 | 100 |
診療放射線技師 | 86 | |
臨床検査技師 | 123 | |
理学療法士 | 29 | |
作業療法士 | 10 | |
言語聴覚士 | 5 | |
視能訓練士 | 8 | |
管理栄養士 | 29 | |
栄養士 | 19 | |
臨床工学技士 | 33 | |
歯科衛生士 | 11 | |
歯科技工士 | 2 | |
公認心理師 | 10 | |
剖検助師 | 2 | |
眼科フォトグラファー | 1 | |
小計 | 468 | |
看護職員 | 看護師 | 1,372 |
助産師 | 74 | |
保健師 | 2 | |
小計 | 1,448 | |
事務職員 | 事務職員 | 132 |
医療ソーシャルワーカー | 12 | |
精神保健福祉士 | 2 | |
運転手 | 1 | |
保育士 | 8 | |
小計 | 155 | |
合計 | 2,812 |
外来患者状況
dafa888手机登录_大发dafa888-官网5年度実績(単位:人)
科名 | 外来患者延数 | 一日平均 |
---|---|---|
総合診療内科 | 8,431 | 35 |
循環器内科 | 28,671 | 118 |
消化器?肝臓内科 | 33,309 | 137 |
呼吸器内科 | 22,981 | 95 |
脳神経内科 | 15,917 | 66 |
血液科 | 15,156 | 62 |
内分泌代謝科 | 32,446 | 134 |
アレルギー?リウマチ科 | 18,424 | 76 |
腎臓内科 | 14,724 | 61 |
臨床腫瘍科 | 11,163 | 46 |
感染症科 | 1,158 | 5 |
緩和ケア科 | 363 | 1 |
心臓血管外科 | 4,100 | 17 |
小児?先天性心臓血管外科 | 358 | 1 |
呼吸器外科 | 3,749 | 15 |
消化器外科 | 20,190 | 83 |
乳腺科 | 14,879 | 61 |
腎臓外科 | 4,536 | 19 |
形成外科 | 6,358 | 26 |
美容外科 | 250 | 1 |
小児外科 | 3,633 | 15 |
移植外科 | 2,831 | 12 |
皮膚科 | 23,094 | 95 |
画像診断科 | 949 | 4 |
放射線治療科 | 14,926 | 61 |
精神科 | 28,461 | 117 |
子どもの心の診療科 | 3,936 | 16 |
小児科 | 38,688 | 159 |
脳神経外科 | 9,141 | 38 |
小児脳神経外科 | 2,038 | 8 |
整形外科 | 16,710 | 69 |
小児整形外科 | 5,050 | 21 |
産科 | 14,564 | 60 |
婦人科 | 34,143 | 141 |
泌尿器科 | 14,711 | 61 |
小児泌尿器科 | 4,204 | 17 |
耳鼻咽喉科 | 15,336 | 63 |
眼科 | 38,582 | 159 |
麻酔科 | 2,736 | 11 |
歯科口腔外科 | 31,985 | 132 |
リハビリテーション科 | 48,744 | 201 |
合計 | 611,625 | 2,517 |
入院患者状況
dafa888手机登录_大发dafa888-官网5年度実績(単位:人)
科名 | 在院患者延数 | 一日平均 | 病床稼働率(%) | 平均在院日数(日) |
---|---|---|---|---|
総合診療内科 | 6,055 | 17 | 96.9 | 18.3 |
循環器内科 | 19,128 | 52 | 100.7 | 10.1 |
消化器?肝臓内科 | 16,489 | 45 | 107.4 | 8.3 |
呼吸器内科 | 17,274 | 47 | 122.1 | 11.6 |
脳神経内科 | 10,939 | 30 | 101.5 | 19.0 |
血液科 | 14,241 | 39 | 122.3 | 26.7 |
内分泌代謝科 | 5,815 | 16 | 108.3 | 11.1 |
アレルギー?リウマチ科 | 7,720 | 21 | 122.3 | 22.7 |
腎臓内科 | 10,356 | 28 | 129.6 | 18.7 |
臨床腫瘍科 | - | - | - | - |
感染症科 | 538 | 1 | - | 19.6 |
緩和ケア科 | - | - | - | - |
心臓血管外科 | 10,296 | 28 | 92.5 | 19.0 |
小児?先天性心臓血管外科 | 1,848 | 5 | 88.2 | 20.6 |
呼吸器外科 | 4,579 | 13 | 81.1 | 9.8 |
消化器外科?乳腺科 | 29,037 | 79 | 115.4 | 13.1 |
腎臓外科 | 2,197 | 6 | 136.4 | 7.3 |
形成外科 | 2,509 | 7 | 95.7 | 8.6 |
小児外科 | 1,753 | 5 | 70.4 | 5.7 |
移植外科 | 3,924 | 11 | 192.4 | 13.1 |
皮膚科 | 5,042 | 14 | 125.9 | 10.4 |
放射線科 | - | - | - | - |
精神科 | 7,176 | 20 | 65.2 | 32.2 |
子どもの心の診療科 | 4,270 | 12 | 78.9 | 71.8 |
小児科 | 29,532 | 81 | 76.4 | 16.6 |
(NICU) | (5,319) | (15) | (101.1) | (22.7) |
(GCU) | (4,768) | (13) | (66.2) | (14.9) |
脳神経外科 | 10,262 | 28 | 99.7 | 14.9 |
小児脳神経外科 | 870 | 2 | 64.8 | 11.0 |
整形外科 | 9,866 | 27 | 88.8 | 18.6 |
小児整形外科 | 2,114 | 6 | 138.0 | 18.1 |
産科 | 16,019 | 44 | 81.6 | 12.3 |
<新生児> | <3,470> | <9> | - | - |
婦人科 | 13,460 | 37 | 116.5 | 9.2 |
泌尿器科 | 8,595 | 23 | 97.4 | 8.3 |
小児泌尿器科 | 878 | 2 | 77.8 | 6.1 |
耳鼻咽喉科 | 6,830 | 19 | 62.3 | 9.8 |
眼科 | 9,465 | 26 | 109.1 | 3.8 |
麻酔科 | 32 | - | - | 8.0 |
歯科口腔外科 | 4,376 | 12 | 91.5 | 13.8 |
救命救急センター | 5,482 | 15 | 70.5 | 7.7 |
(無菌治療部) | (1,964) | (5) | (68.6) | (43.6) |
(集中治療部) | (4,170) | (11) | (92.9) | (4.7) |
(HCU) | (3,571) | (10) | (90.5) | (2.1) |
(PICU) | (1,889) | (5) | (75.9) | (5.6) |
合計 | 298,967 | 817 | 82.0 | 12.6 |
- 各診療科の平均在院日数は、転科を含む数字で算出しているが、合計は、転科を含まない数字で算出している。
- 集中治療部等( )内の数は内数である。
- <新生児>は外数である