中央放射線部
スタッフ紹介 (2023年6月1日現在)
部長(教授) | 真鍋 徳子 |
---|---|
副部長(教授) | 白井 克幸 |
技師長 | 1 |
副技師長 | 3 |
主任診療放射線技師 | 11 |
診療放射線技師 | 42 |
看護師 | 19 |
受付 | 2 |
トランスクライバー | 1 |
業務補助 | 1 |
部門の特徴
近年の医療技術の進歩と多様化する医療ニーズに応えるため、放射線部では320列MDCTや3TMRIなどの最先端装置をはじめ、血管撮影装置、PET-CT、X線TV装置など数多くの検査機器を備え、多種多様な検査を高品質にそして安全に実施しています。さらに、放射線治療においては、最新のリニアック装置が設置され、画像誘導放射線治療(IGRT)に加えて、前立腺及び頭頚部の強度変調放射線治療(IMRT)や体幹部定位放射線治療(SBRT)などの高精度放射線治療も実施しています。
診療実績
過去5年間の中央放射線部での検査および治療件数の内訳を下の表に示します。
平成30年 | dafa888手机登录_大发dafa888-官网1年 | dafa888手机登录_大发dafa888-官网2年 | dafa888手机登录_大发dafa888-官网3年 | dafa888手机登录_大发dafa888-官网4年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診断 | 単純撮影 | 91,060 | 87,017 | 79,709 | 87,939 | 87,835 |
消化管、内視鏡 | 1,516 | 1,464 | 1,270 | 1,337 | 1,375 | |
泌尿器、他 | 1,871 | 1,865 | 1,683 | 1,616 | 1,630 | |
血管造影、IVR | 988 | 1,007 | 1,040 | 912 | 930 | |
心カテ、PCI | 2,844 | 2,795 | 2,630 | 2,713 | 2,719 | |
CT | 35,794 | 36,253 | 38,651 | 43,822 | 41,509 | |
MRI | 10,779 | 10,336 | 10,195 | 10,420 | 9,734 | |
核医学 | 心筋シンチ | 401 | 381 | 332 | 340 | 382 |
その他シンチ | 1,067 | 1,164 | 1,126 | 1,260 | 1,309 | |
PET-CT | 1,521 | 1,370 | 1,472 | 1,511 | 1,741 | |
治療 | 新患数 | 351 | 364 | 419 | 403 | 401 |
新患+再患数 | 386 | 493 | 464 | 475 | 461 | |
のべ治療件数 | 7,192 | 8,458 | 8,791 | 8,289 | 7,859 | |
IMRT実人数 | 17 | 107 | 173 | 161 | 183 | |
定位照射実人数 | 3 | 3 | 8 | 30 | 49 |
カンファランス等
TAVI合同カンファランス | 毎週金曜日 18:00~19:30 |
---|---|
放射線治療新患カンファランス | 毎週月、木曜日 9:00~10:00 |
放射線治療頭頚部カンファランス | 毎週木曜日 17:30~18:30 |
業務改善委員会、CT?MRI部会、放射線治療部会 | 毎月1回 |
研究?学会活動
放射線技術学会、放射線腫瘍学会、核磁気共鳴学会、放射線技師会、各部署単位で行われている研究会などにも積極的に参加し、業務の質向上に努めています。