診療実績 (2020年)
新来患者数、再来患者数、紹介率
新来患者数 1,047名
再来患者数 26,221名
紹介率 101.0%
(医療法改正により紹介率の算出方法が変わりました)
入院患者数
入院患者数 1,807名
(男性 1,197名、女性 610名)
平均在院日数 10.5日
病名別患者人数
分類 | 略語 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|---|
心不全 | CHF | 心不全 | 274 |
虚血性心疾患 | AMI | 急性心筋梗塞 | 132 |
(24時間以内のAMI発症) | 126 | ||
OMI | 陳旧性心筋梗塞 | 289 | |
AP | 狭心症 | 396 | |
post-CABG | CABG術後 | 27 | |
弁膜症 | MVD | 僧帽弁疾患 | 87 |
AVD | 大動脈疾患 | 195 | |
先天性心疾患 | ASD | 心房中隔欠損症 | 11 |
VSD | 心室中隔欠損症 | 3 | |
心筋症 | DCM | 拡張型心筋症 | 20 |
HCM | 肥大型心筋症 | 17 | |
HOCM | 閉塞性肥大型心筋症 | 17 | |
心サルコイドーシス | 17 | ||
不整脈 | SSS | 洞不全症候群 | 61 |
WPW | WPW症候群 | 10 | |
AV-block | 房室ブロック | 102 | |
Vf | 心室細動 | 43 | |
VT | 心室頻拍 | 87 | |
AF/AFL | 心房細動?心房粗動 | 491 | |
PSVT | 上室性頻拍症 | 50 | |
Pacemaker交換 | 63 | ||
感染症 | IE | 感染性心内膜炎 | 16 |
pericarditis | 心外膜炎 | 1 | |
myocarditis | 心筋炎 | 4 | |
血管、血栓症 | Aortitis | 大動脈炎症候群 | 0 |
DAA | 解離性大動脈瘤 | 18 | |
TAA | 胸部大動脈瘤 | 0 | |
AAA | 腹部大動脈瘤 | 2 | |
PE | 肺塞栓症 | 24 | |
IPAH | 特発性肺動脈性肺高血圧症 | 2 | |
ASO | 閉塞性動脈硬化症 | 107 | |
Buerger | バージャー病 | 0 | |
高血圧症 | HT | 高血圧 | 819 |
合計 | (重複あり) | 3,511 |
死亡退院症例病名別リスト
病 名 | 人 数 |
---|---|
急性心筋梗塞 | 10 |
心不全 | 10 |
肺塞栓 | 1 |
不整脈 | 4 |
その他 | 14 |
合計 | 39 |
カテーテル検査?治療
■心臓カテーテル検査 1,672件 (緊急カテーテル 332件含む)
冠動脈インターベンション (PCI) |
510病変 | |
AMI/UAP | 205 | |
Rotablator | 19 | |
IVUS/OCT | 635 |
■TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術) 33例
■カテーテルアブレーション 261例
※心房細動 | 159 (うち、38件がクライオバルーン) |
心房粗動?心房頻拍 | 91 |
上室性頻拍 | 41 |
流出路起源期外収縮?心室頻拍 | 12 |
左室起源特発性心室頻拍 | 7 |
心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) | 7 |
房室結節アブレーション(デバイス植込み後) | 1 |
■末梢動脈疾患のカテーテル治療 75病変
大動脈腸骨動脈領域 | 20病変 |
大腿膝窩動脈領域 | 38病変 |
下腿動脈領域 | 8病変 |
腎動脈領域 | 6病変 |
その他(静脈系)、coil塞栓術 | 3病変 |
CT?各医学検査
■マルチスライスCTによる心臓(冠動脈)診断 512件
■心臓PET-CT 61件
■心臓MRI 148件
■心筋シンチ 560件
テクネ負荷心筋(合計) (運動負荷) (薬剤負荷) |
390件 (154件) (236件) |
安静タリウム心筋 心筋(タリウム+BMIPP) |
7件 22件 |
BMIPP心筋シンチ | 1件 |
MIBG心筋シンチ | 101件 |
安静テクネ心筋 | 21件 |
心筋ピロリン酸シンチ | 18件 |
デバイス関連手術
■デバイス植込み?交換 154件
ペースメーカー | 新規 | 53 | |
房室ブロック | 29 | ||
洞不全 | 14 | ||
徐脈性AF | 10 | ||
交換 | 36 | ||
房室ブロック | 23 | ||
洞不全 | 8 | ||
徐脈性AF | 5 | ||
ICD/CRT | 新規ICD植込み | 19 | |
ICD交換 | 12 | ||
新規CRT-D植込み | 12 | ||
新規CRT-P植込み | 3 | ||
CRT-D, -P交換 | 11 | ||
ILR | 8 | ||
(新規合計 95件、交換合計 59件) |
生理機能検査
■トレッドミル負荷試験 111件
循環器内科 (外来) | 76件 |
循環器内科 (入院) | 11件 |
他科 | 24件 |
■心肺運動負荷試験(CPX件数) 125件
循環器内科 (外来) | 42件 |
循環器内科 (入院) | 78件 |
他科 | 5件 |
■心臓エコー検査 6,021件
循環器内科 | 心臓血管外科 | 他 科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
外 来 | 3,411件 | 404件 | 32件 | 3,847件 |
入 院 | 1,414件 |
429件 | 331件 | 2,174件 |
総合計 | 4,825件 | 833件 | 363件 | 6,021件 |
(経食道エコー 308件) |
■Holter心電図検査 1,614件
循環器内科 (外来) | 968件 |
循環器内科 (入院) | 185件 |
その他 | 461件 |
■late potential検査 29件
循環器内科 (外来) | 10件 |
循環器内科 (入院) | 19件 |
その他 | 0件 |
リハビリテーション
■心臓リハビリテーション 8,074件
□診療実績(2019年)
□診療実績(2018年)
□診療実績(2017年)
□診療実績(2016年)
□診療実績(2015年)
□診療実績(2014年)
□附属病院循環器内科アニュアルレポートはこちら