診療実績 (2017年)
新来患者数、再来患者数、紹介率
新来患者数 1,377名
再来患者数 26,976名
紹介率 103.6%
(医療法改正により紹介率の算出方法が変わりました)
入院患者数
入院患者数 1,833名
男性1,285名 女性598名
平均在院日数 9.4日
病名別患者人数
分類 | 略語 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|---|
心不全 | CHF | 心不全 | 299 |
虚血性心疾患 | AMI | 急性心筋梗塞 | 128 |
(24時間以内のAMI発症) | 111 | ||
OMI | 陳旧性心筋梗塞 | 372 | |
AP | 狭心症 | 521 | |
post-CABG | CABG術後 | 48 | |
弁膜症 | MVD | 僧帽弁疾患 | 73 |
AVD | 大動脈疾患 | 156 | |
先天性心疾患 | ASD | 心房中隔欠損症 | 11 |
VSD | 心室中隔欠損症 | 1 | |
心筋症 | DCM | 拡張型心筋症 | 20 |
HCM | 肥大型心筋症 | 34 | |
HOCM | 閉塞性肥大型心筋症 | 5 | |
心サルコイドーシス | 14 | ||
不整脈 | SSS | 洞不全症候群 | 53 |
WPW | WPW症候群 | 15 | |
AVNRT | 2 | ||
AV-block | 房室ブロック | 87 | |
Vf | 心室細動 | 32 | |
VT | 心室頻拍 | 86 | |
AF/AFL | 心房細動?心房粗動 | 374 | |
PSVT | 上室性頻拍症 | 47 | |
Pacemaker交換 | 52 | ||
感染症 | IE | 感染性心内膜炎 | 16 |
pericarditis | 心外膜炎 | 4 | |
myocarditis | 心筋炎 | 5 | |
血管、血栓症 | Aortitis | 大動脈炎症候群 | 1 |
DAA | 解離性大動脈瘤 | 47 | |
TAA | 胸部大動脈瘤 | 7 | |
AAA | 腹部大動脈瘤 | 23 | |
PE | 肺塞栓症 | 22 | |
IPAH | 特発性肺動脈性肺高血圧症 | 2 | |
ASO | 閉塞性動脈硬化症 | 84 | |
Buerger | バージャー病 | 1 | |
高血圧症 | HT | 高血圧 | 597 |
HHD | 高血圧性肥大心 | 11 | |
PA | 原発性アルドステロン症 | 3 | |
合計 | (重複あり) | 3,364 |
死亡退院症例病名別リスト
病 名 | 人 数 |
---|---|
急性心筋梗塞 | 8 |
心不全 | 15 |
肺塞栓 | 0 |
不整脈 | 4 |
その他 | 21 |
合計 | 48 |
カテーテル検査?治療
■心臓カテーテル検査 1,392件
冠動脈インターベンション (PCI) |
538件 【576病変】 | |
AMI/UAP | 225 | |
STENT | 485 | |
Rotablator | 33 |
|
AMI/UAP 生存退院 | 217 |
■TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術) 22例
■カテーテルアブレーション 208例
※心房細動 | 98 (うち、74件がクライオバルーン) |
心房粗動?心房頻拍 | 30 |
房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT) | 26 |
房室回帰性頻拍?WPW症候群 | 22 |
流出路起源期外収縮?心室頻拍 | 13 |
左室起源特発性心室頻拍 | 2 |
心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) | 1 |
房室結節アブレーション(デバイス植込み後) | 2 |
■末梢動脈疾患のカテーテル治療 70病変
インターベンション数 60病変
大動脈腸骨動脈領域 | 15病変 |
大腿膝窩動脈領域 | 22病変 |
下腿動脈領域 | 6病変 |
腎動脈領域 | 13病変 |
鎖骨下動脈領域 | 1病変 |
その他 | 3病変 |
CT?各医学検査
■マルチスライスCTによる心臓(冠動脈)診断 348件
■心臓PET-CT 42件
■心臓MRI 154件
■心筋シンチ 611件
テクネ負荷心筋(合計) (運動負荷) (薬剤負荷) |
412件 (144件) (268件) |
安静タリウム心筋 心筋(タリウム+BMIPP) |
3件 54件 |
BMIPP心筋シンチ | 0件 |
MIBG心筋シンチ | 110件 |
安静テクネ心筋 | 19件 |
心筋ピロリン酸シンチ | 13件 |
デバイス関連手術
■デバイス植込み?交換 145件
ペースメーカー | 新規 | 58 | |
房室ブロック | 32 | ||
洞不全 | 22 | ||
徐脈性AF | 4 | ||
交換 | 25 | ||
房室ブロック | 10 | ||
洞不全 | 14 | ||
徐脈性AF | 1 | ||
ICD/CRT | 新規ICD植込み | 21 | |
ICD交換 | 17 | ||
新規CRT-D植込み | 9 | ||
新規CRT-P植込み | 1 | ||
CRT-D, -P交換 | 7 | ||
ILR | 7 | ||
(新規合計 96件、交換合計 49件) |
生理機能検査
■トレッドミル負荷試験 198件
循環器内科 (外来) | 157件 |
循環器内科 (入院) | 8件 |
他科 | 33件 |
■心肺運動負荷試験(CPX件数) 116件
循環器内科 (外来) | 44件 |
循環器内科 (入院) | 69件 |
他科 | 3件 |
■心臓エコー検査 7,080件
循環器内科 | 心臓血管外科 | 他 科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
外 来 | 3,378件 | 418件 | 53件 | 3,849件 |
入 院 | 2,078件 |
544件 | 342件 | 2,964件 |
総合計 | 5,456件 | 962件 | 395件 | 6,813件 |
(経食道エコー 225件) |
■血管エコー(頸動脈、腎動脈、末梢動脈の評価) 567件
■Holter心電図検査 1,636件
循環器内科 (外来) | 768件 |
循環器内科 (入院) | 236件 |
その他 | 632件 |
■late potential検査 86件
循環器内科 (外来) | 44件 |
循環器内科 (入院) | 40件 |
その他 | 2件 |
リハビリテーション
■心臓リハビリテーション 7,425件
□診療実績(2016年)
□診療実績(2015年)
□診療実績(2014年)
□附属病院循環器内科アニュアルレポートはこちら